Дисплей цифровой Garmin GMI 10
GMI 10 Цифровой дисплей для мониторинга важных данных вашего морского судна
Это первый дисплей, который способен отображать в реальном времени показания одного или нескольких двигателей для мониторинга важных данных. Рекомендован компанией Honda для использования со всеми двигателями Honda, поддерживающими протокол NMEA 2000 . Новая технология "ECOmo" отображает общую экономию и снижение затрат на топливо.
Многофункциональный индикатор GMI 10 с новым обтекаемым дизайном и отличным цветным экраном станет прекрасным дополнением к вашему картплоттеру или дисплею.
Приборы GMI 10легко подключаются к новым или уже существующим системам и могут использоваться для индикации данных с различных датчиков, позволяют считывать навигационную и метеорологическую информацию, а также параметры двигателя и топлива, что делает управление судном более комфортным. Подключенные датчики передают данные устройству GMI 10 по протоколу NMEA 2000 или NMEA 0183.
С помощью интуитивного меню и яркого цветного экрана Вы можете не только выбирать информацию, которую хотите просматривать, но и определить формат представления информации: цифровые данные, стрелочные приборы или графики.
GMI 10 представляет собой многофункциональный дисплей, который Вы можете установить на борту Вашего судна один или несколько приборов в зависимости от Ваших требований.
Требуемые параметры | Имеющаяся информация | Требуется (дополнительная опция) |
Топливо | Общий расход топлива | Датчик топлива |
Обший уровень топлива | Датчик топлива | |
Расход топлива за плавание | Датчик топлива | |
Экономия топлива | Датчик топлива | |
Уровень топлива | Датчик топлива | |
Бак 1 | Датчик топлива | |
Бак 2 | Датчик топлива | |
Двигатель | Напряжении батареи | Двигатель, совместимый с NMEA2000 |
Часы работы | Двигатель, совместимый с NMEA2000 | |
Обороты двигателя | Двигатель, совместимый с NMEA2000 | |
Давление масла | Двигатель, совместимый с NMEA2000 | |
Температура | Двигатель, совместимый с NMEA2000 | |
Тримминг | Двигатель, совместимый с NMEA2000 | |
Навигация | «Полезный» курс | GPS-антенна |
«Полезное» расстояние | GPS-антенна | |
Название путевой точки | GPS/картплоттеры | |
Расстояние до путевой точки | GPS/картплоттеры | |
Отклонение от курса | GPS/картплоттеры | |
Желаемый курс отн. Земли | GPS/картплоттеры | |
Направление движения | Датчик направления/автопилот | |
Скорость GPS | GPS-антенна | |
Курс относительно земли | GPS-антенна | |
Местоположение | GPS-антенна | |
Путевой компьютер | Одометр | GPS-антенна |
Путевой одометр | GPS-антенна | |
Средняя скорость GPS | GPS-антенна | |
Максимальная скорость GPS | GPS-антенна | |
Погода | Барометр | Атмосферный датчик |
Температура воздуха | Атмосферный датчик | |
Влажность | Атмосферный датчик | |
Скорость ветра | Датчик ветра | |
Направление ветра | Датчик ветра | |
Плавание под парусом | Дествующая скорость ветра | Датчик ветра |
Действующий угол ветра | Датчик ветра | |
Истинная скорость ветра | Датчик ветра | |
Истинный угол ветра | Датчик ветра | |
«Полезная» скорость по ветру | Датчик ветра | |
«Полезная» скорость к путевой точке | Датчик ветра | |
Параметры воды | Глубина | Датчик глубины |
Температура | Датчик температуры | |
Скорость относительно воды | Датчик скорости ( Intelliducer ) | |
System | Время | GPS-антенна |
Дата | GPS-антенна |
Характеристики |
|
Водонепроницаемость | Да |
Размеры, см | 10.9 x 11.1 x 4.8 |
Разрешение дисплея, px | 320 x 240 |
Тип дисплея | Color QVGA |
Комплект поставки | ||
Дисплей цифровой Garmin GMI 10 - 1 шт. | ||
Документация - 1 шт. |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.